Daftar kegiatan dan proyek strategis prioritas dalam kerangka pembangunan daerah Kabupaten Nagan Raya, beserta rincian pagu anggaran dan instansi pelaksana.
Jumlah Paket
Jumlah Pagu
SKPK Pelaksana
Sumber Dana
| No | Proyek Strategis | Volume | Pagu | Sumber Dana | SKPK Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Jalan Padang Rubek-Gp. Lhok Kec. Kuala Pesisir | 1 Paket | 2,650,600,000.00 | DOKA 2026 | Dinas PUPR |
| 2 | Peningkatan Jalan Pulo Raga-Gp. Blang Seunong | 1 Paket | 2,106,900,000.00 | DOKA 2026 | Dinas PUPR |
| 3 | Peningkatan Jl. Simpang Dua - Alue Seupeung (DBH SAWIT) | 1 Paket | 2,056,252,000.00 | DBH Sawit | Dinas PUPR |
| 4 | Lanjutan Pembangunan Mesjid Agung Baitul A'la Kabupaten Nagan Raya | 1 Paket | 9,700,000,000.00 | DOKA 2026 | Dinas PUPR |
| 5 | Revitalisasi Puskesmas Simpang Jaya | 1 Paket | 1,400,000,000.00 | DOKA 2026 | Dinas Kesehatan |
| 6 | Pembangunan Gedung Cathlab (Single Plane) | 1 Paket | 1,742,000,000.00 | DAK FISIK 2026 | Dinas Kesehatan |
| 7 | Pembangunan Gedung Cytotoxic Drugs Safety Cabinet | 1 Paket | 1,200,000,000.00 | DAK FISIK 2026 | Dinas Kesehatan |
| 8 | Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Gp. Kuala Tripa (Mesjid Guci) | 1 Paket | 1,164,000,000.00 | DOKA 2026 | Dinas PUPR |
| 9 | Pembangunan Jalan TMMD | 1 Paket | 1,500,000,000.00 | DAU 2026 | Dinas PUPR |
| 10 | Peningkatan Jalan Lingkungan Seuneuam IV | 1 Paket | 1,553,500,000.00 | DOKA 2026 | Dinas PUPR |
Keputusan Bupati Nagan Raya, Nomor : 000.7.6/209/Kpts/2026, tentang Penetapan 10 (sepuluh) Proyek Strategis Kabupaten Nagan Raya Tahun 2026